Starpbanku likmju indeksi

EURIBOR
RIGIBOR
LIBOR USD
 
Uz termiņu 26.06.2014 +/- 25.06.2014
1 mēnesis 0.10 0.10
3 mēneši 0.21 0.21
6 mēneši 0.30 0.31
12 mēneši 0.49 0.49
Uz termiņu 28.12.2013 +/- 27.12.2013
1 mēnesis 0.04 0.04
3 mēneši 0.09 0.09
6 mēneši 0.23 0.23
12 mēneši 0.43 0.43
Uz termiņu 17.02.2020 +/- 16.02.2020
1 mēnesis 1.65 1.66
3 mēneši 1.69 1.69
6 mēneši 1.72 1.71
12 mēneši 1.79 1.80

Aptauja

Kas nosaka kredītiestādes izvēli?

Par kredītu un līzingu

Temati Pēdējais ieraksts Atbildes
Parādi 2013-06-10 20:28 7
Kredītkarte vai patēriņkredīts? 2012-12-13 14:14 13
Studiju un studējošās kredīts 2012-10-19 12:26 2
Kredīts, ja man ir minimālā alga 2012-08-19 10:16 4
Kā atteikties no ilgtermiņa kredīta, lai... 2012-08-18 17:31 1
Kredītkompānijas 2011-08-26 14:40 7
naudaskredits.lv 2011-08-11 23:58 15
Kredītu nodrošinājums 2010-04-30 09:45 1
procentu likmes 2010-04-21 17:43 2
krediti 2010-01-13 15:45 6
BIG kredits 2010-01-13 15:45 1
atsauksmes 2010-01-13 15:44 11
Kredīts jauna uzņēmuma dibināšanai 2009-12-02 10:35 5
Kredīta iespējas Lietuvā? 2009-10-15 16:38 3
Auto līzings 2009-09-04 22:33 1
Rigibor procenti 2009-06-20 19:17 4
Problemas ar aizdevumu 2009-03-19 14:14 1
aizdevums 2008-07-24 10:43 5
Ir iespējams kredīts ar oficiāli minimālo algu? 2008-06-02 12:04 4
mājoklis daudzbērnu ģimenei 2008-05-20 12:45 2