Starpbanku likmju indeksi

EURIBOR
RIGIBOR
LIBOR USD
 
Uz termiņu 30.01.2012 +/- 29.01.2012
1 mēnesis 0.72 0.73
3 mēneši 1.13 1.14
6 mēneši 1.43 1.43
12 mēneši 1.76 1.77
Uz termiņu 03.02.2012 +/- 02.02.2012
1 mēnesis 0.41 0.40
3 mēneši 0.85 0.87
6 mēneši 1.26 1.26
12 mēneši 1.93 1.93
Uz termiņu 02.02.2012 +/- 01.02.2012
1 mēnesis 0.26 0.26
3 mēneši 0.53 0.54
6 mēneši 0.77 0.77
12 mēneši 1.09 1.09

Valūtas kursi

Atjaunots 06.02.2012
EUR 0.7028
GBP 0.8460
RUB 0.0177
USD 0.5340

Aptauja

Pēc kādiem kritērijiem izvēlaties banku, kurā saņemt kredītu?


Jautājumi - atbildes

Temati Pēdējais ieraksts Atbildes
Hipotekarais kredīts 2012-02-02 22:56 6
Kredītu apvienošana vienā 2012-01-03 19:49 7
Kredītu vēsture 2011-12-19 11:33 12
Izdevīgākais kredīts mājai? 2011-10-30 19:01 5
Kredītsaistības jūrniekam 2011-08-08 23:12 3
par ātrajiem kredītiem 2010-12-17 20:13 4
EURIBOR likme 2010-07-21 19:25 3
Piespiedu parāds 2010-05-25 19:37 1
kredīta restrukturizācija 2010-03-24 09:50 2
kredītēšanas statistika 2010-02-23 09:58 1
pārkreditācija, vai šobrīd iespējama? 2010-02-03 10:41 1
Pārkreditācija mājas rekonstrukcijai. 2009-01-20 22:14 2
Par nekustamā īpašuma pārdošanu un aizdevuma... 2009-01-08 09:25 1
Nevaru atmaksāt kredītu 2008-09-30 08:32 2
refinansēšana - līgums 2008-08-26 16:42 1
vairaku patēriņa parkreditācija 2008-08-26 09:44 1
Kredītu atmaksa 2008-08-20 10:12 4
Pārkreditācija 2008-08-20 09:53 3
Hipotekārais kredīts Šveices frankos 2008-08-08 16:51 3
Kredīts dzīvojot ārvalstīs 2008-08-08 16:46 2