Starpbanku likmju indeksi

EURIBOR
RIGIBOR
LIBOR USD
 
Uz termiņu 06.09.2010 +/- 05.09.2010
1 mēnesis 0.62 0.62
3 mēneši 0.88 0.88
6 mēneši 1.13 1.13
12 mēneši 1.41 1.41
Uz termiņu 08.09.2010 +/- 07.09.2010
1 mēnesis 0.86 0.86
3 mēneši 1.21 1.21
6 mēneši 1.94 1.96
12 mēneši 3.42 3.44
Uz termiņu 07.09.2010 +/- 06.09.2010
1 mēnesis 0.26 0.26
3 mēneši 0.29 0.29
6 mēneši 0.49 0.49
12 mēneši 0.83 0.83

Valūtas kursi

Atjaunots 09.09.2010
EUR 0.7028
GBP 0.8510
RUB 0.0179
USD 0.5530

Statistika

Izsniegto kredītu apjoms

  Banka Izsniegto kredītu apjoms
uz 30.06.2010. (tūkst. LVL)
Izmaiņas salīdzinājumā
ar 31.12.2009.
Tirgus daļa
1. Swedbank 3 610 929,9  - -223 801,2 -5,8 % 24,2%
2. SEB banka 2 167 238,4  - -116 997,7 -5,1 % 14,5%
3. Nordea banka 1 946 776,6  - -107 595,3 -5,2 % 13,1%
4. DnB NORD Banka 1 583 975,8  -   -29 592,3 -1,8 % 10,6%
5. Hipotēku banka 657 203,0  - -50 321,5 -7,1 % 4,4%
6. Aizkraukles banka
591 986,3  + +11 866,4 +2,0 % 4,0%
7. UniCredit Bank    564 549,2  - -56 309,6 -9,1 % 3,8%
8. Rietumu Banka    541 081,7  + +50 018,3 +10,2 % 3,6%
9. Latvijas Krājbanka   372 593,7  - -2 624,1 -0,7 % 2,5%
10. Norvik Banka    289 711,5  + +4 790,7 +1,6 % 2,0%
11. Danske Bank filiāle Latvijā
 219 306,3  - -302,3   -0,1 %
1,5%
12. GE Money Bank  161 815,3  - -13 952,4 -7,9 % 1,1%
13. PrivatBank 125 083,4  + +24 044,7 +23,8 % 0,8%
14. Trasta Komercbanka
118 410,5  + +5 815,3 +5,2 % 0,8%
15. Reģionālā investīciju banka 73 021,7  + +3 725,4 +5,4 % 0,5%
16. Latvijas Biznesa banka 68 501,0  + +1 340,5 +2,0 % 0,5%
17. SMP Bank 58 429,3  + +6 856,4 +13,3 % 0,4%
18. Baltic International Bank  45 604,5  + +6 633,5 +17,0 % 0,3%
19. Allied Irish Banks Latvijas filiāle 36 979,3  - -4 642,5 -11,2 %
0,2%
20. Komercbanka Baltikums 28 178,2  - -2 818,1 -9,1 % 0,2%
21. BIGBANK Latvijas filiāle 18 579,4  + +2 080,6 +12,6 % 0,1%
22. Latvijas pasta banka  3 195,4  + +1 921,4 +150,8 %
0,02%
23. LTB Bank 1 137,4  + +1 027,0 +929,7 % 0,01%
24. Svenska Handelsbanken AB 216,0  + +47,6 +28,2 % 0,001%
25. Parex banka (dati šobrīd nav pieejami) -   - - -
Banku sektors kopā 14 906 900,9  - -522 308,2 -3,4 % 100%

 

Datu avoti: LKA un FKTK