09.09.2010
| Apzīmējums | Valūta | Vienības | Kurss (LVL) | Izmaiņas |
|---|---|---|---|---|
| AED | Apvienoto Arābu Emirātu dirhēms | 1 | 0.1510 | +0.0010 |
| AUD | Austrālijas dolārs | 1 | 0.5050 | +0.0040 |
| BGN | Bulgārijas leva | 1 | 0.3590 | +0.0000 |
| BYR | Baltkrievijas rublis | 1000 | 0.1830 | +0.0010 |
| CAD | Kanādas dolārs | 1 | 0.5280 | -0.0010 |
| CHF | Šveices franks | 1 | 0.5480 | +0.0050 |
| CNY | Ķīnas juaņa renminbi | 1 | 0.0814 | +0.0005 |
| CZK | Čehijas krona | 1 | 0.0284 | +0.0000 |
| DKK | Dānijas krona | 1 | 0.0944 | +0.0000 |
| EEK | Igaunijas krona | 1 | 0.0449 | +0.0000 |
| EGP | Ēģiptes mārciņa | 1 | 0.0970 | +0.0007 |
| EUR | Eiro | 1 | 0.7028 | +0.0000 |
| GBP | Lielbritānijas mārciņa | 1 | 0.8510 | +0.0070 |
| HKD | Honkongas dolārs | 1 | 0.0712 | +0.0005 |
| HRK | Horvātijas kuna | 1 | 0.0965 | +0.0002 |
| HUF | Ungārijas forints | 100 | 0.2440 | -0.0010 |
| ILS | Izraēlas šekelis | 1 | 0.1460 | +0.0010 |
| INR | Indijas rūpija | 1 | 0.0118 | +0.0000 |
| ISK | Īslandes krona | 100 | 0.4670 | +0.0000 |
| JPY | Japānas jena | 100 | 0.6630 | +0.0100 |
| KRW | Dienvidkorejas vona | 100 | 0.0471 | +0.0004 |
| KZT | Kazahstānas tenge | 1000 | 3.7500 | +0.0200 |
| LTL | Lietuvas lits | 1 | 0.2040 | +0.0000 |
| MAD | Marokas dirhēms | 1 | 0.0635 | +0.0001 |
| MDL | Moldovas leja | 1 | 0.0447 | +0.0003 |
| NOK | Norvēģijas krona | 1 | 0.0891 | -0.0001 |
| NZD | Jaunzēlandes dolārs | 1 | 0.3970 | +0.0000 |
| PLN | Polijas zlots | 1 | 0.1780 | +0.0000 |
| RON | Rumānijas leja | 1 | 0.1640 | +0.0000 |
| RUB | Krievijas rublis | 1 | 0.0179 | +0.0000 |
| SEK | Zviedrijas krona | 1 | 0.0755 | +0.0000 |
| SGD | Singapūras dolārs | 1 | 0.4110 | +0.0030 |
| TND | Tunisijas dinārs | 1 | 0.3710 | +0.0020 |
| TRY | Turcijas lira | 1 | 0.3650 | +0.0000 |
| TWD | Taivānas dolārs | 1 | 0.0173 | +0.0001 |
| UAH | Ukrainas grivna | 1 | 0.0696 | +0.0001 |
| USD | ASV dolārs | 1 | 0.5530 | +0.0040 |
| UZS | Uzbekistānas sums | 100 | 0.0342 | +0.0002 |
| XAU | Trojas unce (zelts) | 1 | 695.8330 | +9.4520 |
| XDR | SVF norēķinu vienība | 1 | 0.8370 | +0.0050 |
| ZAR | Dienvidāfrikas rends | 1 | 0.0759 | +0.0001 |









+0.0010
-0.0010